Шланги двигателя автомобиля, шланги из силиконовой резины, охлаждающая жидкость радиатора, прямое колено, производитель силиконовых шлангов
Размер упаковки на единицу товара: 24,00 см * 7,00 см * 7,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,260 кг. Шланги двигате
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 220901 |
Материал | Резинка |
Цвет | Красный, синий, черный поддерживают двойной цветной |
Имя | Автомобильный силиконовый шланг |
Размер | от 10 мм до 152 мм |
Форма | Поддерживает пользовательские формы |
Оригинал | Хэбэй, Китай |
Марке | Волун |
Рядом с портом отгрузки | Циндао и Тяньцзинь Хафен |
Логотип | Бесплатная печать логотипа |
хуй | 3 мм до 8 мм |
Минимум для заказа | 20 ШТ. |
Транспортный пакет | Морская, авиа, железнодорожная, экспресс-доставка на выбор |
Спецификация | индивидуальный цвет и размер силиконового шланга |
товарный знак | ВОЛУНЬ |
Источник | Китай Хэбэй |
HS-код | 40094100 |
Производственная мощность | 20000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 24,00 см * 7,00 см * 7,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,260 кг.Описание продукта
Шланги двигателя автомобиля, Шланги из силиконовой резины, Охлаждающая жидкость радиатора, Прямоугольные, Производитель силиконовых шланговКлассификация силиконовых шлангов
1 | Стандартный прямой соединительный шланг длиной 1 метр. |
2 | Угловой силиконовый шланг 45/90/135/180 градусов |
3 | Переходник для силиконового шланга под углом 45/90/135/180 градусов |
4 | Прямой редукционный шланг |
5 | Силиконовый шланг с прямым горбом и кольцами. |
6 | Серия силиконовых шлангов для грузовиков OEM |
7 | Шланг силиконовый на заказ T/Y/Z/S/+/другие формы по чертежам и образцам |
8 | Экструдированный силиконовый вакуумный шланг/силиконовый шланг нагревателя |
Краткие сведения:
Материал | Полиэстер/Öse/WMQ/FVMQ/АРАМИД |
Диапазон размеров идентификатора | От 10 мм до 152 мм |
Армирование | 3-бис 6-алаги |
толщина | От 3 до 8 мм на выбор. |
Цвет | Синий/красный/черный/белый/желтый/зеленый/оранжевый/фиолетовый/и другие цвета |
Местоположение оригинала | Цинхэ, провинция Хэбэй, Китай |
Имя бренда | ВОЛУНЬ |
Рабочее давление | От 0,2 до 1,5 МПа в зависимости от размера шланга |
Рабочая температура | от -40 до +260 градусов |
Логотип | Принимаются индивидуальные логотипы клиента, для больших количеств логотип также предоставляется бесплатно. |
Преимущество | Обладает превосходной устойчивостью к высоким и низким температурам, устойчивостью к старению, водостойкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению, длительному сроку службы и другим характеристикам. |
Сопутствующие товары
-
Система впускного коллектора Впускной канал двигателя AC2z9424A для Ford F-150 2000-2004 гг.
-
Высококачественный впускной коллектор 019495456162 подходит для Ford F-150 2007-2008 гг.
-
Труба охлаждающей жидкости, водопровод, водяной шланг 06j121065f для Audi VW Jetta Golf Q3 A3, автозапчасти
-
Впускной коллектор для BMW 135I 235I 335I X3 X5 E82 F20 E90 E70 11617576911 3,0 N55